• Производственная мощность завода более 30 000 тонн готовой продукции в год
    Производственная мощность завода более 30 000 тонн готовой продукции в год

Сварные

Отвод 30° сварной
Отвод 30° сварной
d, ммl, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 327 350 0,37 0,45 0,53 0,67 0,80 0,97
110 175 327 355 0,55 0,68 0,79 1,01 1,21 1,46
125 180 336 367 0,74 0,90 1,06 1,35 1,64 1,95
140 185 345 380 0,96 1,18 1,38 1,75 2,12 2,54
160 190 355 395 1,30 1,59 1,86 2,37 2,87 3,44
180 193 360 405 1,67 2,05 2,42 3,08 3,73 4,47
200 198 369 419 2,14 2,64 3,11 3,93 4,77 5,71
225 203 379 435 2,79 3,47 4,08 5,18 6,25 7,51
250 310 578 641 5,10 6,25 7,42 9,41 11,3 13,6
280 310 578 648 6,46 7,99 9,38 11,9 14,4 17,3
315 360 672 751 9,49 11,7 13,8 17,5 21,1 25,3
355 360 672 761 12,2 15 17,6 22,4 27,1 32,6
400 368 687 787 15,9 19,7 23,2 29,4 35,7 42,8
450 375 700 813 20,8 25,8 30,3 38,5 46,7 55,9
500 433 808 933 29,5 36,5 42,9 54,7 66,1 79,2
560 443 827 967 38,4 47,5 55,6 71,0 85,8 -
630 450 840 998 50,2 61,8 72,8 92,6 112 -
Отвод 45° сварной
Отвод 45° сварной
d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 86 345 377 0,43 0,52 0,62 0,78 09,4 1,13
110 175 94 345 384 0,64 0,79 0,93 1,18 1,42 1,70
125 180 110 363 407 0,88 1,08 1,26 1,61 1,95 2,33
140 185 126 381 429 1,16 1,43 1,68 2,13 2,57 3,09
160 190 144 399 455 1,61 1,97 2,31 2,94 3,56 4,26
180 193 157 408 472 2,09 2,57 3,02 3,85 4,66 5,59
200 198 175 426 497 2,72 3,35 3,95 4,99 6,05 7,25
225 203 195 444 524 3,59 4,47 5,25 6,67 8,05 9,67
250 310 219 639 728 6,24 7,64 9,07 11,5 13,9 16,6
280 310 231 639 739 7,91 9,79 11,5 14,6 17,6 21,2
315 360 245 725 836 11,4 14,0 16,5 21,0 25,3 30,4
355 360 261 725 850 14,6 18,1 21,2 27,0 32,7 39,3
400 368 294 752 894 19,5 24,1 28,3 36,0 43,6 52,2
450 375 329 779 938 25,8 31,9 37,6 47,7 57,8 69,3
500 433 364 892 1069 36,3 44,9 52,8 67,3 81,3 97,4
560 443 408 927 1125 48,0 59,3 69,5 88,6 107 -
630 450 451 953 1176 63,5 78,1 92,0 117 142 -
Отвод 60° сварной
Отвод 60° сварной
d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 98 306 345 0,44 0,53 0,64 0,81 0,96 1,16
110 175 109 306 354 0,66 0,82 0,96 1,22 1,47 1,76
125 180 127 322 376 0,91 1,12 1,31 1,67 2,03 2,42
140 185 145 338 399 1,21 1,49 1,75 2,21 2,67 3,21
160 190 166 354 423 1,68 2,06 2,41 3,06 3,71 4,44
180 193 181 362 441 2,18 2,68 3,16 4,03 4,87 5,84
200 198 202 379 466 2,85 3,52 4,14 5,23 6,34 7,60
225 203 226 396 492 3,78 4,71 5,52 7,01 8,46 10,2
250 310 254 569 677 6,49 7,95 9,44 12,0 14,4 17,3
280 310 270 569 690 8,27 10,2 12,0 15,2 18,4 22,2
315 360 289 644 780 11,9 14,6 17,3 21,9 26,4 31,8
355 360 310 644 798 15,4 19,0 22,3 28,3 34,3 41,2
400 368 349 668 842 20,5 25,4 29,9 37,9 45,9 55,0
450 375 391 693 887 27,3 33,8 39,7 50,4 61,2 73,3
500 433 433 793 1008 38,3 47,4 55,7 71,1 85,9 103
560 443 485 825 1067 50,9 62,8 73,6 93,9 114 -
630 450 538 848 1121 67,6 83,1 97,9 125 151 -
Отвод 90° сварной
Отвод 90° сварной
d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 185 145 234 279 0,51 0,61 0,73 0,93 1,11 1,33
110 185 161 234 289 0,76 0,95 1,11 1,41 1,70 2,04
125 190 184 246 310 1,05 1,29 1,52 1,93 2,34 2,80
140 195 206 258 329 1,40 1,72 2,02 2,56 3,09 3,72
160 200 233 270 351 1,95 2,38 2,79 3,55 4,30 5,14
180 203 254 276 367 2,54 3,12 3,68 4,69 5,67 6,80
200 208 281 289 389 3,32 4,10 4,82 6,10 7,39 8,85
225 213 311 300 414 4,41 5,49 6,45 8,19 9,88 11,9
250 310 327 394 520 7,04 8,62 10,2 13,0 15,6 18,8
280 320 372 418 559 9,40 11,6 13,7 17,3 21,0 25,2
315 370 401 468 627 13,5 16,5 19,5 24,8 29,9 35,9
355 370 434 468 647 17,5 21,6 25,4 32,3 39,1 47,0
400 378 486 486 688 23,5 29,1 34,2 43,4 52,6 63,0
450 385 543 505 730 31,4 38,9 45,7 58,0 70,4 84,3
500 443 599 573 824 43,8 54,2 63,7 81,2 98,2 118
560 453 699 619 878 58,4 72,1 84,6 108 130 -
630 460 742 615 931 78,1 96,1 113 144 174 -
Тройник 90° сварной
Тройник 90° сварной
d, ммl, ммL, ммРасчетная масса тройников, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 285 480 0,66 0,80 0,96 1,22 1,45 1,75
110 315 520 1,04 1,29 1,52 1,93 2,32 2,78
125 338 550 1,43 1,75 2,05 2,61 3,17 3,78
140 360 580 1,88 1,88 2,31 2,71 3,43 4,15
160 390 620 2,62 3,20 3,75 4,77 5,77 6,91
180 420 660 3,47 4,26 5,01 6,39 7,73 9,27
200 450 700 4,53 5,59 6,57 8,31 10,1 12,1
225 488 750 6,05 7,54 8,85 11,2 13,6 16,3
250 625 1000 10,2 12,5 14,9 18,8 22,7 27,2
280 670 1060 13,5 16,7 19,6 24,8 30,0 36,1
315 773 1230 19,9 24,5 28,9 36,6 44,2 53,2
355 833 1310 26,6 32,9 38,6 49,2 59,5 71,5
400 900 1400 35,9 44,5 52,3 66,3 80,4 96,3
450 975 1500 48,4 59,9 70,5 89,5 109 130
500 1100 1700 67,9 84,0 98,7 126 152 182
560 1190 1820 90,9 112 132 168 203 -
630 1295 1960 123 152 179 227 275 -