• Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада
    Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада

Электросварные

Муфта электросварная
Муфта электросварная
ПЭ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, ммВес, г
20 71 35 36 38 48
25 71 35 36 38 38
32 80 39 44 42 60
40 90 44 55 47 98
50 100 49 68 52 150
63 118 57 82 58 230
75 126 62 98 65 344
90 148 73 117 69 567
110 163 80 140 79 807
125 173 85 157 87 1004
140 182 89 175 94 1339
160 198 97 200 104 1822
180 212 104 224 114 2553
200 223 110 249 126 3260
225 240 118 280 140 4260
250 256 126 310 155 5520
280 275 136 339 166 6140
315 284 140 381 184 8720
355 280 135 430 204 -
400 296 143 484 227 -
Муфта электросварная (ремонтная)
Муфта электросварная (ремонтная)
ПЭ 100 SDR 17 (ремонтная)
d, ммL, ммD, ммВес, г
63 118 82 230
90 148 117 567
110 163 140 807
160 198 200 1822
225 240 280 4260
315 284 381 8720
400 296 484 15993
450 290 522 15500
500 290 579 19000
Переход электросварной
Переход электросварной
ПЭ 100 SDR 11
d1x d2, ммL, ммA, ммA1, ммL1, ммL2, ммD, ммD1, ммВес, г
32x25 80 42 39 39 35 44 36 55
40x32 90 47 42 44 39 56 44 93
50x32 98 52 44 48 39 68 44 123
50x40 98 52 48 48 44 68 56 138
63x32 118 58 44 57 39 82 44 225
63x40 118 58 48 57 44 82 56 192
63x50 118 58 53 57 49 82 68 225
75x63 126 65 58 61 57 98 82 310
90x63 144 77 59 72 58 117 82 440
110x63 158 83 59 80 58 140 98 627
110x90 161 83 73 80 72 140 117 695
125x90 173 87 69 85 72 156 117 1019
125x110 173 87 79 85 80 156 140 1025
160x90 192 104 69 96 73 200 117 1440
160x110 193 104 79 96 80 200 140 1520
160x125 194 104 87 96 85 200 157 1570
180x125 211 114 87 105 85 224 157 2060
225x160 322 143 112 104 90 280 200 5120
Отвод 45° электросварной
Отвод 45° электросварной
ПЭ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, мм A, ммВес, г
32 95 39 44 43 75
40 108 44 56 47 125
50 124 49 68 52 196
63 149 58 82 58 270
75 180 70 97 63 437
90 241 78 112 70 759
110 271 81 143 80 1269
125 301 85 163 87 2030
160 344 86 199 134 3325
225 520 120 227 140 9800
Отвод 90° электросварной
Отвод 90° электросварной
ПЭ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, ммВес, г
25 66 35 36 38 52
32 79 39 44 43 90
40 93 44 56 47 145
50 109 49 68 52 221
63 132 58 82 58 333
75 158 70 97 63 530
90 210 78 112 70 875
110 243 81 143 80 1519
125 272 85 163 87 2360
160 320 86 199 134 3910
225 497 120 227 140 9900
Заглушка электросварная
Заглушка электросварная
ПЭ 100 SDR 11
d, ммD, ммL, ммL1, ммВес, кг
25 35 52 44 0,030
32 44 52 44 0,080
40 54 56 47 0,074
50 66 60 49 0,086
63 81 66 54 0,154
Тройник редукционный
Тройник редукционный
ПЭ 100 SDR 11
dxd1 xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, ммВес, г
25х20х25 104 40 44 66 43 107
25х32х25 104 40 44 74 43 115
32х20х32 104 39 44 66 43 90
40х20х40 121 44 56 72 47 160
50х20х50 139 49 68 86 52 250
63х20х63 166 58 82 85 58 365
63х32х63 166 58 82 93 58 370
63х40х63 166 58 82 104 58 384
63х50х63 166 58 82 109 58 400
90х63х90 293 67 112 124 71 1050
110х63х110 328 68 143 134 81 1705
110х90х110 328 68 143 147 81 1805
125х90х125 381 85 163 161 87 2805
125х110х125 381 85 163 173 87 2859
160х125х160 443 86 212 180 104 4450
160х110х160 443 86 212 193 104 4450
160х125х160 443 86 212 198 104 4470
180х90х180 420 104 244 200 114 6090
180х110х180 420 104 244 219 114 6270
180х125х180 420 104 244 225 114 6410
180х140х180 420 104 244 237 114 6610
180х160х180 420 104 244 250 114 6950
Седловой отвод электросварной
Седловой отвод электросварной
ПЭ 100 SDR 11
d, ммd1, ммL, ммВес, кг
63 63 165 0.335
75 63 165 0.465
90 63 165 0.425
110 63 165 0.493
125 63 165 0.523
160 63 165 0.526
180 63 165 0,591
200 63 165 0.632
225 63 165 0.651
315 63 165 0.370
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная
ПЭ 100 SDR 11
d, ммd1, ммd2, ммH, ммH1, ммL, ммL1, ммz, ммВес, кг
63 32 32 186 108 165 76 130 0.715
63 63 32 134 112 165 100 160 1.455
90 32 32 199 121 165 76 130 0.801
90 63 32 248 126 165 100 160 1.541
110 32 32 209 131 165 76 130 0.860
110 63 35 258 136 165 100 160 1.590
125 32 32 243 156 165 76 130 0.896
125 63 35 283 161 165 100 160 1.636
160 32 32 266 188 165 76 130 1.014
160 63 35 315 193 165 100 160 1.763
Втулка под фланец
Втулка под фланец
ПЭ 100 SDR 11
dsD1DLaL1Вес, кг
20 3 27 45 89 7 64 0,060
25 3 33 58 86 9 65 0,060
32 3 42 68 80 10 54 0,060
40 3,7 51 78 85 11 57 0,085
50 4,6 61 88 92 12 63 0,126
63 5,8 75 102 100 14 69 0,195
75 6,8 89 122 120 16 87 0,305
90 8,2 106 138 140 17 101 0,471
110 10 126 158 160 18 120 0,850
125 11,4 132 158 170 25 123 0,922
140 12,7 155 188 191 25 130 1,319
160 14,6 176 212 180 25 133 1,675
180 16,4 180 212 190 30 160 1,987
200 18,2 234 268 200 32 132 3,420
225 20,5 235 268 200 32 138 1,987
250 22,7 285 320 275 35 202 5,817
280 25,4 291 320 377 35 302 8,493
315 28,6 335 370 382 35 302 11,211
355 32,3 373 430 120 40 40 5,70
400 36,4 427 482 120 46 29 7,60
450 41,0 514 585 130 60 10 14,20
500 45,5 530 585 120 60 10 12,20
560 51,0 615 685 130 60 10 18,50
630 57,3 642 685 120 60 20 15,30
Тройник равносторонний
Тройник равносторонний
ПЭ 100 SDR 11
dxd1 xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, ммВес, г
32х32х32 104 39 44 74 43 99
40х40х40 121 44 56 90 47 176
50х50х50 139 49 68 102 52 270
63х63х63 166 58 82 119 58 434
75х75х75 187 61 97 126 64 630
90х90х90 293 71 112 137 71 1090
110х110х110 328 72 143 160 81 1965
125х125х125 381 85 163 177 87 2950
160х160х160 443 86 212 206 104 4700

Фитинги электросварные для труб напорных из полиэтилена

Фитинги электросварные для полиэтиленовых труб применяются для соединения напорных трубопроводов наружных систем водоснабжения и водоотведения диаметрами от 20 до 400 мм. Продукция сертифицирована.
Фитинги электросварные применяются для соединения труб из полиэтилена. Сами трубы и фитинги производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из ПЭ 80, ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление 16 бар или 16 атм или 1,6 МПа.