Под заказ
Труба ПВХ внутренняя канализация
Цена по запросу
✔ Гарантия производителя
Характеристики
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для внутренних систем канализации зданий
ТУ 2248-001-75245920-2005
| Номинальный наружный диаметр трубы, d, мм | Внутренний диаметр трубы, dв,* мм | Внутренний диаметр раструба d3, мм | Длина труб, LТ, мм | Длина трубы без раструба, L, мм | Длина раструба, l*, мм | Толщина стенки труб, е, мм | Длина фаски, а, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 46,4 | 50,3 | 296 | 250 | 46 | 1,8 | 3 |
| 361 | 315 | ||||||
| 546 | 500 | ||||||
| 796 | 750 | ||||||
| 1046 | 1000 | ||||||
| 1546 | 1500 | ||||||
| 2046 | 2000 | ||||||
| 110 | 105,6 | 110,3 | 316 | 250 | 66 | 2,2 | 6 |
| 381 | 315 | ||||||
| 566 | 500 | ||||||
| 816 | 750 | ||||||
| 1066 | 1000 | ||||||
| 1566 | 1500 | ||||||
| 2066 | 2000 |
