Трубы для защиты кабеля (ГОСТ Р МЭК 61386) — типовые веса
| Тип трубы | Диаметр, мм | Вес, кг/м | Метров в еврофуре (20 т) |
|---|---|---|---|
| Гофра ПВХ (лёгкая серия) | 16 | ~0.06 | ~330 000 |
| Гофра ПВХ (лёгкая серия) | 25 | ~0.10 | ~200 000 |
| Гофра ПВХ (тяжёлая серия) | 32 | ~0.22 | ~90 000 |
| Гофра ПВХ (тяжёлая серия) | 50 | ~0.45 | ~44 000 |
| Труба ПНД гладкая для кабеля | 110 | ~1.3 | ~15 400 |
| Труба ПНД гладкая для кабеля | 160 | ~2.7 | ~7 400 |
Вес гофрированных труб зависит от серии и производителя — для точного расчёта выберите режим «Расчёт по весу» и укажите вес из каталога.
Нормы загрузки: справочные значения
| Труба | Диаметр, мм | SDR | Вес 1 м, кг | Метров в еврофуре (20 т), м |
|---|---|---|---|---|
| ПНД ПЭ100 | 110 | 17 | ~1.9 | ~10 500 |
| ПНД ПЭ100 | 160 | 17 | ~4.1 | ~4 900 |
| ПНД ПЭ100 | 225 | 17 | ~8.0 | ~2 500 |
| ПНД ПЭ100 | 315 | 17 | ~15.7 | ~1 270 |
| ПВХ НПВХ | 110 | — | ~2.7 | ~7 400 |
| ПВХ НПВХ | 160 | — | ~5.6 | ~3 600 |
| Сталь (стенка 3 мм) | 108 | — | ~7.8 | ~2 560 |
Точные значения зависят от SDR, плотности сырья и длины хлыста — используйте калькулятор выше для конкретного расчёта.