Под заказ
Труба с однородной стенкой для наружных систем канализаци
Цена по запросу
✔ Гарантия производителя
Характеристики
Технические характеристики и геометрические параметры труб с однородной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида для наружных систем канализации
ТУ 2248-003-75245920-2005
| Номинальный наружный диаметр трубы — d, мм / толщина стенки — e, мм | Номинальный класс жесткости SN | Внутренний диаметр трубы, dв*, мм | Внутренний диаметр раструба, d3, мм | Длина раструба, l*, мм | Длина трубы с раструбом, LТ, мм | Длина фаски, а, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/3,0 | SN 4 | 104,0 | 110,4 | 70 | 1000 | 6 |
| 110/3,0 | 104,0 | 110,4 | 70 | 2000 | 6 | |
| 110/3,0 | 104,0 | 110,4 | 70 | 3000 | 6 | |
| 110/3,0 | 104,0 | 110,4 | 70 | 6070 | 6 | |
| 160/4,0 | 152,0 | 160,7 | 90 | 1000 | 7 | |
| 160/4,0 | 152,0 | 160,7 | 90 | 2000 | 7 | |
| 160/4,0 | 152,0 | 160,7 | 90 | 3000 | 7 | |
| 160/4,0 | 152,0 | 160,7 | 90 | 6090 | 7 | |
| 200/4,9 | 190,2 | 200,6 | 125 | 1000 | 9 | |
| 200/4,9 | 190,2 | 200,6 | 125 | 2000 | 9 | |
| 200/4,9 | 190,2 | 200,6 | 125 | 3000 | 9 | |
| 200/4,9 | 190,2 | 200,6 | 125 | 6125 | 9 |
Примечание.
* Размер справочный. Трубы выпускаются в прямых отрезках номинальной длиной от 1000 до 6000 мм, с кратностью 250 мм, допустимое отклонение длины трубы от номинальной – плюс 0,5%. По согласованию с заказчиком и в зависимости от габаритов транспортного средства допускается изменение длины.
Трубы ПВХ канализационные наружные производства ЗАО «ПЛАСТ ПРОФИЛЬ» сертифицированы по ТУ 2248-003-75245920-2005.
