Отвод
Продукция → Трубы канализационные → ПВХ → Наружная канализация → Фитинги → Отвод
| Dn, мм | α, ° | Z1,мм | Z2,мм | L1,мм | L2,мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 15 | 9 | 22 | 62 | 57 |
| 110 | 30 | 17 | 29 | 61 | 57 |
| 110 | 45 | 27 | 39 | 61 | 56 |
| 110 | 67 | 41 | 53 | 62 | 56 |
| 110 | 90 | 59 | 69 | 62 | 57 |
| 160 | 15 | 14 | 28 | 82 | 72 |
| 160 | 30 | 25 | 40 | 82 | 72 |
| 160 | 45 | 67 | 50 | 82 | 72 |
| 160 | 90 | 84 | 100 | 83 | 74 |
| 200 | 15 | 18 | 35 | 100 | 86 |
| 200 | 30 | 30 | 49 | 100 | 86 |
| 200 | 45 | 46 | 64 | 100 | 84 |
| 200 | 90 | 105 | 122 | 100 | 85 |
| 250 | 15 | 19 | 40 | 134 | 103 |
| 250 | 30 | 37 | 59 | 134 | 103 |
| 250 | 45 | 58 | 80 | 135 | 101 |
| 250 | 90 | 132 | 154 | 136 | 103 |
| 315 | 15 | 23 | 52 | 144 | 120 |
| 315 | 30 | 47 | 74 | 144 | 118 |
| 315 | 45 | 73 | 100 | 144 | 118 |
| 315 | 90 | 166 | 192 | 144 | 112 |
| 400 | 45 | 91 | 126 | 165 | 140 |
| 400 | 90 | 211 | 244 | 160 | 140 |
| 500 | 45 | 103 | 152 | 160 | 150 |
| 500 | 90 | 380 | 430 | 160 | 150 |

22.05.2014,