Труба ПЭ 80
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления → ПЭ 80 → Труба ПЭ 80
| Стандартное размерное отношение, SDR (номинальное давление, МПа) | Номинальный наружный диаметр,d, мм | Номинальная толщина стенки,e, мм | Длина трубы,L, м.п. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| SDR 26 (0,5МПа) | 50 | 2,0 | 200 | 63,0 |
| 63 | 2,5 | 200 | 99,4 | |
| 75 | 2,9 | 12 | 8,1 | |
| 90 | 3,5 | 12 | 11,7 | |
| 110 | 4,2 | 12 | 17,2 | |
| 125 | 4,8 | 12 | 22,4 | |
| 140 | 5,4 | 12 | 28,2 | |
| 160 | 6,2 | 12 | 36,9 | |
| SDR 21 (0,63МПа) | 40 | 2,0 | 200 | 49,8 |
| 50 | 2,4 | 200 | 75,2 | |
| 63 | 3,0 | 200 | 116,4 | |
| 75 | 3,6 | 12 | 9,9 | |
| 90 | 4,3 | 12 | 14,2 | |
| 110 | 5,3 | 12 | 21,3 | |
| 125 | 6,0 | 12 | 27,4 | |
| 140 | 6,7 | 12 | 34,6 | |
| 160 | 7,7 | 12 | 45,2 | |
| 180 | 8,6 | 12 | 56,7 | |
| 200 | 9,6 | 12 | 70,5 | |
| 225 | 10,8 | 12 | 89,4 | |
| 250 | 11,9 | 12 | 109,2 | |
| 280 | 13,4 | 12 | 138,0 | |
| 315 | 15,0 | 12 | 174,0 | |
| 355 | 16,9 | 12 | 220,0 | |
| 400 | 19,1 | 12 | 280,0 | |
| 450 | 21,5 | 12 | 355,2 | |
| 500 | 23,9 | 12 | 438,0 | |
| 560 | 26,7 | 12 | 549,6 | |
| 630 | 30,0 | 12 | 693,6 | |
| SDR 17,6 (0,75МПа) | 63 | 3,6 | 200 | 138,2 |
| 75 | 4,3 | 200 | 196,2 | |
| 90 | 5,2 | 12 | 17,0 | |
| 110 | 6,3 | 12 | 25,0 | |
| 125 | 7,1 | 12 | 32,2 | |
| 140 | 8,0 | 12 | 40,6 | |
| 160 | 9,1 | 12 | 52,9 | |
| 180 | 10,2 | 12 | 66,8 | |
| 200 | 11,4 | 12 | 83,0 | |
| 225 | 12,8 | 12 | 104,8 | |
| 250 | 14,2 | 12 | 129,6 | |
| 280 | 15,9 | 12 | 162,0 | |
| 315 | 17,9 | 12 | 205,2 | |
| 355 | 20,1 | 12 | 259,2 | |
| 400 | 22,7 | 12 | 330,0 | |
| 450 | 25,5 | 12 | 417,6 | |
| 500 | 28,3 | 12 | 514,8 | |
| 560 | 31,7 | 12 | 644,4 | |
| 630 | 35,7 | 12 | 817,2 | |
| SDR 17 (0,8МПа) | 32 | 2,0 | 200 | 39,4 |
| 40 | 2,4 | 200 | 59,4 | |
| 50 | 3,0 | 200 | 91,2 | |
| 63 | 3,8 | 200 | 144,8 | |
| 75 | 4,5 | 200 | 204,0 | |
| 90 | 5,4 | 12 | 17,8 | |
| 110 | 6,6 | 12 | 26,3 | |
| 125 | 7,4 | 12 | 33,7 | |
| 140 | 8,3 | 12 | 42,2 | |
| 160 | 9,5 | 12 | 55,2 | |
| 180 | 10,7 | 12 | 70,0 | |
| 200 | 11,9 | 12 | 86,2 | |
| 225 | 13,4 | 12 | 109,4 | |
| 250 | 14,8 | 12 | 134,4 | |
| 280 | 16,6 | 12 | 168,0 | |
| 315 | 18,7 | 12 | 213,6 | |
| 355 | 21,1 | 12 | 271,2 | |
| 400 | 23,7 | 12 | 343,2 | |
| 450 | 26,7 | 12 | 435,6 | |
| 500 | 29,7 | 12 | 537,6 | |
| 560 | 33,2 | 12 | 673,2 | |
| 630 | 37,4 | 12 | 854,4 | |
| SDR 13,6 (1,0МПа) | 25 | 2,0 | 200 | 30,2 |
| 32 | 2,4 | 200 | 46,6 | |
| 40 | 3,0 | 200 | 71,6 | |
| 50 | 3,7 | 200 | 110,4 | |
| 63 | 4,7 | 200 | 177,0 | |
| 75 | 5,6 | 200 | 250,0 | |
| 90 | 6,7 | 200 | 360,0 | |
| 110 | 8,1 | 12 | 31,9 | |
| 125 | 9,2 | 12 | 41,0 | |
| 140 | 10,3 | 12 | 51,4 | |
| 160 | 11,8 | 12 | 67,3 | |
| 180 | 13,3 | 12 | 85,2 | |
| 200 | 14,7 | 12 | 105,0 | |
| 225 | 16,6 | 12 | 133,2 | |
| 250 | 18,4 | 12 | 164,4 | |
| 280 | 20,6 | 12 | 205,2 | |
| 315 | 23,2 | 12 | 260,4 | |
| 355 | 26,1 | 12 | 330,0 | |
| 400 | 29,4 | 12 | 418,8 | |
| 450 | 33,1 | 12 | 530,4 | |
| 500 | 36,8 | 12 | 656,4 | |
| 560 | 41,2 | 12 | 822,0 | |
| 630 | 46,3 | 12 | 1039,2 | |
| SDR 11 (1,25МПа) | 20 | 2,0 | 200 | 23,6 |
| 25 | 2,3 | 200 | 34,4 | |
| 32 | 3,0 | 200 | 56,0 | |
| 40 | 3,7 | 200 | 86,4 | |
| 50 | 4,6 | 200 | 133,8 | |
| 63 | 5,8 | 200 | 212,0 | |
| 75 | 6,8 | 200 | 232,0 | |
| 90 | 8,2 | 200 | 430,0 | |
| 110 | 10,0 | 12 | 38,4 | |
| 125 | 11,4 | 12 | 49,9 | |
| 140 | 12,7 | 12 | 62,2 | |
| 160 | 14,6 | 12 | 81,4 | |
| 180 | 16,4 | 12 | 103,0 | |
| 200 | 18,2 | 12 | 127,2 | |
| 225 | 20,5 | 12 | 160,8 | |
| 250 | 22,7 | 12 | 198,0 | |
| 280 | 25,4 | 12 | 248,4 | |
| 315 | 28,6 | 12 | 314,4 | |
| 355 | 32,2 | 12 | 399,6 | |
| 400 | 36,3 | 12 | 507,6 | |
| 450 | 40,9 | 12 | 643,2 | |
| 500 | 45,4 | 12 | 793,2 | |
| 560 | 50,8 | 12 | 993,6 | |
| 630 | 57,2 | 12 | 1257,6 | |
| SDR 9 (1,6МПа) | 20 | 2,3 | 200 | 26,8 |
| 25 | 2,8 | 200 | 40,2 | |
| 32 | 3,6 | 200 | 65,8 | |
| 40 | 4,5 | 200 | 102,2 | |
| 50 | 5,6 | 200 | 159,6 | |
| 63 | 7,1 | 200 | 254,0 | |
| 75 | 8,4 | 200 | 358,0 | |
| 90 | 10,1 | 200 | 518,0 | |
| 110 | 12,3 | 12 | 46,0 | |
| 125 | 14,0 | 12 | 59,5 | |
| 140 | 15,7 | 12 | 74,8 | |
| 160 | 17,9 | 12 | 97,5 | |
| 180 | 20,1 | 12 | 123,6 | |
| 200 | 22,4 | 12 | 152,4 | |
| 225 | 25,2 | 12 | 193,2 | |
| 250 | 27,9 | 12 | 237,6 | |
| 280 | 31,3 | 12 | 298,8 | |
| 315 | 35,2 | 12 | 378,0 | |
| 355 | 39,7 | 12 | 480,0 | |
| 400 | 44,7 | 12 | 608,4 | |
| 450 | 50,3 | 12 | 770,4 | |
| 500 | 55,8 | 12 | 950,4 |

22.05.2014,