Под заказ
Отвод переходный с наружной резьбой
Цена по запросу
✔ Гарантия производителя
Характеристики
| dxG, мм | D, мм | I, мм | H, мм | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×1/2» | 47 | 54 | 18 | 71 | 45 |
| 25×1/2» | 57 | 62 | 18 | 80 | 49 |
| 32×1» | 66 | 70 | 21 | 92 | 56 |
| 40×1»1/4 | 81 | 82 | 23 | 111 | 67 |
| 50×1»1/2 | 98 | 100 | 27 | 132 | 82 |
| 63×2» | 117 | 116 | 29 | 160 | 102 |
