Фланцевое соединение
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления → Фитинги → Компрессионные → Фланцевое соединение
| d, мм | Dn,мм | D, мм | L, мм | I, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Кол-во болтов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 98 | 163 | 147 | 152 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 117 | 186 | 171 | 165 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 131 | 194 | 179 | 184 | 144 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 157 | 208 | 190 | 198 | 158 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 186 | 229 | 211 | 220 | 180 | 18 | 8 |

21.05.2014,