Тройник редукционный SDR 11
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления → Фитинги → Электросварные → Тройник редукционный SDR 11
| dxd1xd, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | H, мм | A, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 25х20х25 | 104 | 40 | 44 | 66 | 43 |
| 25х32х25 | 104 | 40 | 44 | 74 | 43 |
| 32х20х32 | 104 | 39 | 44 | 66 | 43 |
| 40х20х40 | 121 | 44 | 56 | 72 | 47 |
| 50х20х50 | 139 | 49 | 68 | 86 | 52 |
| 63х20х63 | 166 | 58 | 82 | 85 | 58 |
| 63х32х63 | 166 | 58 | 82 | 93 | 58 |
| 63х40х63 | 166 | 58 | 82 | 104 | 58 |
| 63х50х63 | 166 | 58 | 82 | 109 | 58 |
| 90х63х90 | 293 | 67 | 112 | 124 | 71 |
| 110х63х110 | 328 | 68 | 143 | 134 | 81 |
| 110х90х110 | 328 | 68 | 143 | 147 | 81 |
| 125х90х125 | 381 | 85 | 163 | 161 | 87 |
| 125х110х125 | 381 | 85 | 163 | 173 | 87 |
| 160х125х160 | 443 | 86 | 212 | 180 | 104 |
| 160х110х160 | 443 | 86 | 212 | 193 | 104 |
| 160х125х160 | 443 | 86 | 212 | 198 | 104 |
| 180х90х180 | 420 | 104 | 244 | 200 | 114 |
| 180х110х180 | 420 | 104 | 244 | 219 | 114 |
| 180х125х180 | 420 | 104 | 244 | 225 | 114 |
| 180х140х180 | 420 | 104 | 244 | 237 | 114 |
| 180х160х180 | 420 | 104 | 244 | 250 | 114 |

21.05.2014,