• Европейское оборудование и собственная лаборатория
    Европейское оборудование и собственная лаборатория

Отвод 60° сварной

Продукция Пластиковые водопроводные трубы Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления Фитинги Cварные Отвод 60° сварной

d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 98 306 345 0,44 0,53 0,64 0,81 0,96 1,16
110 175 109 306 354 0,66 0,82 0,96 1,22 1,47 1,76
125 180 127 322 376 0,91 1,12 1,31 1,67 2,03 2,42
140 185 145 338 399 1,21 1,49 1,75 2,21 2,67 3,21
160 190 166 354 423 1,68 2,06 2,41 3,06 3,71 4,44
180 193 181 362 441 2,18 2,68 3,16 4,03 4,87 5,84
200 198 202 379 466 2,85 3,52 4,14 5,23 6,34 7,60
225 203 226 396 492 3,78 4,71 5,52 7,01 8,46 10,2
250 310 254 569 677 6,49 7,95 9,44 12,0 14,4 17,3
280 310 270 569 690 8,27 10,2 12,0 15,2 18,4 22,2
315 360 289 644 780 11,9 14,6 17,3 21,9 26,4 31,8
355 360 310 644 798 15,4 19,0 22,3 28,3 34,3 41,2
400 368 349 668 842 20,5 25,4 29,9 37,9 45,9 55,0
450 375 391 693 887 27,3 33,8 39,7 50,4 61,2 73,3
500 433 433 793 1008 38,3 47,4 55,7 71,1 85,9 103
560 443 485 825 1067 50,9 62,8 73,6 93,9 114 -
630 450 538 848 1121 67,6 83,1 97,9 125 151 -

21.05.2014, 21 просмотр.

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*