• Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада
    Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада

Отвод 30° сварной

Продукция Пластиковые водопроводные трубы Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления Фитинги Cварные Отвод 30° сварной

d, ммl, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 327 350 0,37 0,45 0,53 0,67 0,80 0,97
110 175 327 355 0,55 0,68 0,79 1,01 1,21 1,46
125 180 336 367 0,74 0,90 1,06 1,35 1,64 1,95
140 185 345 380 0,96 1,18 1,38 1,75 2,12 2,54
160 190 355 395 1,30 1,59 1,86 2,37 2,87 3,44
180 193 360 405 1,67 2,05 2,42 3,08 3,73 4,47
200 198 369 419 2,14 2,64 3,11 3,93 4,77 5,71
225 203 379 435 2,79 3,47 4,08 5,18 6,25 7,51
250 310 578 641 5,10 6,25 7,42 9,41 11,3 13,6
280 310 578 648 6,46 7,99 9,38 11,9 14,4 17,3
315 360 672 751 9,49 11,7 13,8 17,5 21,1 25,3
355 360 672 761 12,2 15 17,6 22,4 27,1 32,6
400 368 687 787 15,9 19,7 23,2 29,4 35,7 42,8
450 375 700 813 20,8 25,8 30,3 38,5 46,7 55,9
500 433 808 933 29,5 36,5 42,9 54,7 66,1 79,2
560 443 827 967 38,4 47,5 55,6 71,0 85,8 -
630 450 840 998 50,2 61,8 72,8 92,6 112 -

21.05.2014, 18 просмотров.

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*