Трубы для газопроводов ПЭ 80
Продукция → Газовые трубы → ПЭ 80 → Трубы для газопроводов ПЭ 80
Технические характеристики труб для газопроводов MRS 8,0 МПа (ПЭ 80)
ГОСТ Р 50838-95, ТУ 2248-005-75245920-2005
Просмотреть геометрические размеры ПЭ бухт>>
| Стандартное размерное отношение, SDR | Номинальный наружный диаметр, d, мм | Номинальная толщина стенки, e, мм | Длина трубы, L, м.п. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| SDR 17,6 | 40 | 2,3 | 200 | 57,2 |
| 50 | 2,9 | 200 | 88,6 | |
| 63 | 3,6 | 200 | 138,2 | |
| 75 | 4,3 | 200 | 196,2 | |
| 90 | 5,2 | 12 | 17,0 | |
| 110 | 6,3 | 12 | 25,0 | |
| 125 | 7,1 | 12 | 32,2 | |
| 140 | 8,0 | 12 | 40,6 | |
| 160 | 9,1 | 12 | 52,9 | |
| 180 | 10,2 | 12 | 66,8 | |
| 200 | 11,4 | 12 | 83,0 | |
| 225 | 12,8 | 12 | 104,8 | |
| 250 | 14,2 | 12 | 129,6 | |
| 280 | 15,9 | 12 | 162,0 | |
| 315 | 17,9 | 12 | 205,2 | |
| SDR 13,6 | 32 | 2,4 | 200 | 46,6 |
| 40 | 3,0 | 200 | 71,6 | |
| 50 | 3,7 | 200 | 110,4 | |
| 63 | 4,7 | 200 | 177,0 | |
| 75 | 5,6 | 200 | 250,0 | |
| 90 | 6,7 | 200 | 360,0 | |
| 110 | 8,1 | 12 | 31,9 | |
| 125 | 9,2 | 12 | 41,0 | |
| 140 | 10,3 | 12 | 51,4 | |
| 160 | 11,8 | 12 | 67,3 | |
| 180 | 13,3 | 12 | 85,2 | |
| 200 | 14,7 | 12 | 105,0 | |
| 225 | 16,6 | 12 | 133,2 | |
| 250 | 18,4 | 12 | 164,4 | |
| 280 | 20,6 | 12 | 205,2 | |
| 315 | 23,2 | 12 | 260,4 | |
| SDR 11 | 20 | 2,3 | 200 | 23,6 |
| 25 | 2,3 | 200 | 34,4 | |
| 32 | 3,0 | 200 | 56,0 | |
| 40 | 3,7 | 200 | 86,4 | |
| 50 | 4,6 | 200 | 133,8 | |
| 63 | 5,8 | 200 | 212,0 | |
| 75 | 6,8 | 200 | 232,0 | |
| 90 | 8,2 | 200 | 430,0 | |
| 110 | 10,0 | 12 | 38,4 | |
| 125 | 11,4 | 12 | 49,9 | |
| 140 | 12,7 | 12 | 62,2 | |
| 160 | 14,6 | 12 | 81,4 | |
| 180 | 16,4 | 12 | 103,0 | |
| 200 | 18,2 | 12 | 127,2 | |
| 225 | 20,5 | 12 | 160,8 | |
| 250 | 22,7 | 12 | 198,0 | |
| 280 | 25,4 | 12 | 248,4 | |
| 315 | 28,6 | 12 | 314,4 | |
| SDR 9 | 20 | 3,0 | 200 | 26,8 |
| 25 | 3,0 | 200 | 40,2 | |
| 32 | 3,6 | 200 | 65,8 | |
| 40 | 4,5 | 200 | 102,2 | |
| 50 | 5,6 | 200 | 159,6 | |
| 63 | 7,1 | 200 | 254,0 | |
| 75 | 8,4 | 200 | 358,0 | |
| 90 | 10,1 | 200 | 518,0 | |
| 110 | 12,3 | 12 | 46,0 | |
| 125 | 14,0 | 12 | 59,5 | |
| 140 | 15,7 | 12 | 74,8 | |
| 160 | 17,9 | 12 | 97,5 | |
| 180 | 20,1 | 12 | 123,6 | |
| 200 | 22,4 | 12 | 152,4 | |
| 225 | 25,2 | 12 | 193,2 | |
| 250 | 27,9 | 12 | 237,6 | |
| 280 | 31,3 | 12 | 298,8 | |
| 315 | 35,2 | 12 | 378,0 |
Примечание.
По согласованию с заказчиком и в зависимости от габаритов средства транспортировки допускается изменения длины труб по сравнению со стандартной.

22.05.2014,