Патрубок раструбный с металлическим фланцем
Продукция → Фитинги → ПВХ → Напорные системы → Патрубок раструбный с металлическим фланцем
Класс давления PN 1,0 МПа.
| Dn, мм | D1, мм | А, мм | Б, мм | В, мм | г, мм | д, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 110,8 | 132,5 | 135 | 10 | 148 |
| 160 | 285 | 161 | 186 | 160 | 15 | 213 |
| 225 | 340 | 225,8 | 255,7 | 330 | 25 | 271 |
| 315 | 445 | 316 | 390 | 380 | 22 | 375 |
Типоразмеры фланцев
| D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | г, мм | d x n |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 180 | 123 | 16 | 18х8 |
| 160 | 285 | 240 | 180 | 16 | 18х8 |
| 225 | 340 | 295 | 253 | 20 | 22х8 |
| 315 | 445 | 400 | 355 | 22 | 22х12 |
| 400 | 535 | 495 | 460 | 22 | 22х16 |
| 500 | 640 | 600 | 565 | 22 | 25х16 |

22.05.2014,