Отвод
Продукция → Фитинги → ПВХ → Напорные системы → Отвод
Класс давления PN 1,0 МПа.
| Dn, мм | α, ° | Di, мм | Dn1, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11 | 97,0 | 142 | 135 | 300 | 341 | 209 |
| 110 | 22 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 363 | 238 |
| 110 | 30 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 393 | 260 |
| 110 | 45 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 409 | 304 |
| 110 | 60 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 479 | 353 |
| 110 | 90 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 599 | 480 |
| 160 | 11 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 448 | 282 |
| 160 | 22 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 482 | 351 |
| 160 | 30 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 536 | 403 |
| 160 | 45 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 605 | 505 |
| 160 | 90 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 1015 | 915 |
| 225 | 11 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 524 | 377 |
| 225 | 22 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 589 | 465 |
| 225 | 30 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 730 | 531 |
| 225 | 45 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 826 | 663 |
| 225 | 60 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 937 | 810 |
| 225 | 90 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 1269 | 1190 |
| 315 | 45 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 1382 | 863 |
| 315 | 90 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 2123 | 1625 |
| 400 | 45 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 1968 | 1158 |
| 400 | 90 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 2518 | 2330 |

22.05.2014,