Тройник 90° сварной
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Сварные → Тройник 90° сварной
| d, мм | l, мм | L, мм | Расчетная масса тройников, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||
| 90 | 285 | 480 | 0,66 | 0,80 | 0,96 | 1,22 | 1,45 | 1,75 |
| 110 | 315 | 520 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | 1,93 | 2,32 | 2,78 |
| 125 | 338 | 550 | 1,43 | 1,75 | 2,05 | 2,61 | 3,17 | 3,78 |
| 140 | 360 | 580 | 1,88 | 1,88 | 2,31 | 2,71 | 3,43 | 4,15 |
| 160 | 390 | 620 | 2,62 | 3,20 | 3,75 | 4,77 | 5,77 | 6,91 |
| 180 | 420 | 660 | 3,47 | 4,26 | 5,01 | 6,39 | 7,73 | 9,27 |
| 200 | 450 | 700 | 4,53 | 5,59 | 6,57 | 8,31 | 10,1 | 12,1 |
| 225 | 488 | 750 | 6,05 | 7,54 | 8,85 | 11,2 | 13,6 | 16,3 |
| 250 | 625 | 1000 | 10,2 | 12,5 | 14,9 | 18,8 | 22,7 | 27,2 |
| 280 | 670 | 1060 | 13,5 | 16,7 | 19,6 | 24,8 | 30,0 | 36,1 |
| 315 | 773 | 1230 | 19,9 | 24,5 | 28,9 | 36,6 | 44,2 | 53,2 |
| 355 | 833 | 1310 | 26,6 | 32,9 | 38,6 | 49,2 | 59,5 | 71,5 |
| 400 | 900 | 1400 | 35,9 | 44,5 | 52,3 | 66,3 | 80,4 | 96,3 |
| 450 | 975 | 1500 | 48,4 | 59,9 | 70,5 | 89,5 | 109 | 130 |
| 500 | 1100 | 1700 | 67,9 | 84,0 | 98,7 | 126 | 152 | 182 |
| 560 | 1190 | 1820 | 90,9 | 112 | 132 | 168 | 203 | - |
| 630 | 1295 | 1960 | 123 | 152 | 179 | 227 | 275 | - |

22.05.2014,