Отвод 45° сварной
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Сварные → Отвод 45° сварной
| d, мм | l, мм | а, мм | Z, мм | Z1*, мм | Расчетная масса отвода, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||||
| 90 | 175 | 86 | 345 | 377 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,78 | 09,4 | 1,13 |
| 110 | 175 | 94 | 345 | 384 | 0,64 | 0,79 | 0,93 | 1,18 | 1,42 | 1,70 |
| 125 | 180 | 110 | 363 | 407 | 0,88 | 1,08 | 1,26 | 1,61 | 1,95 | 2,33 |
| 140 | 185 | 126 | 381 | 429 | 1,16 | 1,43 | 1,68 | 2,13 | 2,57 | 3,09 |
| 160 | 190 | 144 | 399 | 455 | 1,61 | 1,97 | 2,31 | 2,94 | 3,56 | 4,26 |
| 180 | 193 | 157 | 408 | 472 | 2,09 | 2,57 | 3,02 | 3,85 | 4,66 | 5,59 |
| 200 | 198 | 175 | 426 | 497 | 2,72 | 3,35 | 3,95 | 4,99 | 6,05 | 7,25 |
| 225 | 203 | 195 | 444 | 524 | 3,59 | 4,47 | 5,25 | 6,67 | 8,05 | 9,67 |
| 250 | 310 | 219 | 639 | 728 | 6,24 | 7,64 | 9,07 | 11,5 | 13,9 | 16,6 |
| 280 | 310 | 231 | 639 | 739 | 7,91 | 9,79 | 11,5 | 14,6 | 17,6 | 21,2 |
| 315 | 360 | 245 | 725 | 836 | 11,4 | 14,0 | 16,5 | 21,0 | 25,3 | 30,4 |
| 355 | 360 | 261 | 725 | 850 | 14,6 | 18,1 | 21,2 | 27,0 | 32,7 | 39,3 |
| 400 | 368 | 294 | 752 | 894 | 19,5 | 24,1 | 28,3 | 36,0 | 43,6 | 52,2 |
| 450 | 375 | 329 | 779 | 938 | 25,8 | 31,9 | 37,6 | 47,7 | 57,8 | 69,3 |
| 500 | 433 | 364 | 892 | 1069 | 36,3 | 44,9 | 52,8 | 67,3 | 81,3 | 97,4 |
| 560 | 443 | 408 | 927 | 1125 | 48,0 | 59,3 | 69,5 | 88,6 | 107 | - |
| 630 | 450 | 451 | 953 | 1176 | 63,5 | 78,1 | 92,0 | 117 | 142 | - |

22.05.2014,