Под заказ
Отвод переходный с внутренней резьбой
Цена по запросу
✔ Гарантия производителя
Характеристики
| dxG, мм | D, мм | I, мм | H, мм | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×1/2» | 47 | 54 | 18 | 71 | 47 |
| 25×3/4» | 57 | 62 | 18 | 79 | 54 |
| 32×1» | 66 | 70 | 21 | 90 | 61 |
| 40×1» | 81 | 82 | 23 | 108 | 71 |
| 40×1»1/4 | 81 | 82 | 23 | 108 | 71 |
| 50×1»1/2 | 98 | 100 | 26 | 132 | 88 |
| 63×2» | 117 | 120 | 34 | 160 | 112 |
