Тройник редукционный
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Электросварные → Тройник редукционный
| ПЭ 100 SDR 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxd1 xd, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | H, мм | A, мм | Вес, г |
| 25х20х25 | 104 | 40 | 44 | 66 | 43 | 107 |
| 25х32х25 | 104 | 40 | 44 | 74 | 43 | 115 |
| 32х20х32 | 104 | 39 | 44 | 66 | 43 | 90 |
| 40х20х40 | 121 | 44 | 56 | 72 | 47 | 160 |
| 50х20х50 | 139 | 49 | 68 | 86 | 52 | 250 |
| 63х20х63 | 166 | 58 | 82 | 85 | 58 | 365 |
| 63х32х63 | 166 | 58 | 82 | 93 | 58 | 370 |
| 63х40х63 | 166 | 58 | 82 | 104 | 58 | 384 |
| 63х50х63 | 166 | 58 | 82 | 109 | 58 | 400 |
| 90х63х90 | 293 | 67 | 112 | 124 | 71 | 1050 |
| 110х63х110 | 328 | 68 | 143 | 134 | 81 | 1705 |
| 110х90х110 | 328 | 68 | 143 | 147 | 81 | 1805 |
| 125х90х125 | 381 | 85 | 163 | 161 | 87 | 2805 |
| 125х110х125 | 381 | 85 | 163 | 173 | 87 | 2859 |
| 160х125х160 | 443 | 86 | 212 | 180 | 104 | 4450 |
| 160х110х160 | 443 | 86 | 212 | 193 | 104 | 4450 |
| 160х125х160 | 443 | 86 | 212 | 198 | 104 | 4470 |
| 180х90х180 | 420 | 104 | 244 | 200 | 114 | 6090 |
| 180х110х180 | 420 | 104 | 244 | 219 | 114 | 6270 |
| 180х125х180 | 420 | 104 | 244 | 225 | 114 | 6410 |
| 180х140х180 | 420 | 104 | 244 | 237 | 114 | 6610 |
| 180х160х180 | 420 | 104 | 244 | 250 | 114 | 6950 |

22.05.2014,