Тройник равносторонний
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Электросварные → Тройник равносторонний
| ПЭ 100 SDR 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxd1 xd, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | H, мм | A, мм | Вес, г |
| 32х32х32 | 104 | 39 | 44 | 74 | 43 | 99 |
| 40х40х40 | 121 | 44 | 56 | 90 | 47 | 176 |
| 50х50х50 | 139 | 49 | 68 | 102 | 52 | 270 |
| 63х63х63 | 166 | 58 | 82 | 119 | 58 | 434 |
| 75х75х75 | 187 | 61 | 97 | 126 | 64 | 630 |
| 90х90х90 | 293 | 71 | 112 | 137 | 71 | 1090 |
| 110х110х110 | 328 | 72 | 143 | 160 | 81 | 1965 |
| 125х125х125 | 381 | 85 | 163 | 177 | 87 | 2950 |
| 160х160х160 | 443 | 86 | 212 | 206 | 104 | 4700 |

22.05.2014,