Седловой отвод электросварной
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Электросварные → Седловой отвод электросварной
| ПЭ 100 SDR 11 | |||
|---|---|---|---|
| d, мм | d1, мм | L, мм | Вес, кг |
| 63 | 63 | 165 | 0.335 |
| 75 | 63 | 165 | 0.465 |
| 90 | 63 | 165 | 0.425 |
| 110 | 63 | 165 | 0.493 |
| 125 | 63 | 165 | 0.523 |
| 160 | 63 | 165 | 0.526 |
| 180 | 63 | 165 | 0,591 |
| 200 | 63 | 165 | 0.632 |
| 225 | 63 | 165 | 0.651 |
| 315 | 63 | 165 | 0.370 |

22.05.2014,