Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Электросварные → Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная
| ПЭ 100 SDR 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | d1, мм | d2, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | z, мм | Вес, кг |
| 63 | 32 | 32 | 186 | 108 | 165 | 76 | 130 | 0.715 |
| 63 | 63 | 32 | 134 | 112 | 165 | 100 | 160 | 1.455 |
| 90 | 32 | 32 | 199 | 121 | 165 | 76 | 130 | 0.801 |
| 90 | 63 | 32 | 248 | 126 | 165 | 100 | 160 | 1.541 |
| 110 | 32 | 32 | 209 | 131 | 165 | 76 | 130 | 0.860 |
| 110 | 63 | 35 | 258 | 136 | 165 | 100 | 160 | 1.590 |
| 125 | 32 | 32 | 243 | 156 | 165 | 76 | 130 | 0.896 |
| 125 | 63 | 35 | 283 | 161 | 165 | 100 | 160 | 1.636 |
| 160 | 32 | 32 | 266 | 188 | 165 | 76 | 130 | 1.014 |
| 160 | 63 | 35 | 315 | 193 | 165 | 100 | 160 | 1.763 |

22.05.2014,