• Производственная мощность завода более 30 000 тонн готовой продукции в год
    Производственная мощность завода более 30 000 тонн готовой продукции в год

Переход электросварной

Продукция Фитинги Полиэтиленовые (пэ, пнд) Электросварные Переход электросварной

ПЭ 100 SDR 11
d1x d2, ммL, ммA, ммA1, ммL1, ммL2, ммD, ммD1, ммВес, г
32x25 80 42 39 39 35 44 36 55
40x32 90 47 42 44 39 56 44 93
50x32 98 52 44 48 39 68 44 123
50x40 98 52 48 48 44 68 56 138
63x32 118 58 44 57 39 82 44 225
63x40 118 58 48 57 44 82 56 192
63x50 118 58 53 57 49 82 68 225
75x63 126 65 58 61 57 98 82 310
90x63 144 77 59 72 58 117 82 440
110x63 158 83 59 80 58 140 98 627
110x90 161 83 73 80 72 140 117 695
125x90 173 87 69 85 72 156 117 1019
125x110 173 87 79 85 80 156 140 1025
160x90 192 104 69 96 73 200 117 1440
160x110 193 104 79 96 80 200 140 1520
160x125 194 104 87 96 85 200 157 1570
180x125 211 114 87 105 85 224 157 2060
225x160 322 143 112 104 90 280 200 5120

22.05.2014, 45 просмотров.

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*