Отвод 45° электросварной
Продукция → Фитинги → Полиэтиленовые (пэ, пнд) → Электросварные → Отвод 45° электросварной
| ПЭ 100 SDR 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | A, мм | Вес, г |
| 32 | 95 | 39 | 44 | 43 | 75 |
| 40 | 108 | 44 | 56 | 47 | 125 |
| 50 | 124 | 49 | 68 | 52 | 196 |
| 63 | 149 | 58 | 82 | 58 | 270 |
| 75 | 180 | 70 | 97 | 63 | 437 |
| 90 | 241 | 78 | 112 | 70 | 759 |
| 110 | 271 | 81 | 143 | 80 | 1269 |
| 125 | 301 | 85 | 163 | 87 | 2030 |
| 160 | 344 | 86 | 199 | 134 | 3325 |
| 225 | 520 | 120 | 227 | 140 | 9800 |

22.05.2014,