• Отгрузка трубы в ж/д и автомобильный транспорт
    Отгрузка трубы в ж/д и автомобильный транспорт

Компрессионные

Тройник
Тройник
dхdхd, ммD, ммL, ммI, ммL1, мм
20x20x20 47 133 54 66
25x25x25 57 155 62 78
32x32x32 66 178 70 88
40x40x40 81 211 82 107
50x50x50 98 254 100 127
63x63x63 117 302 116 151
75x75x75 131 348 128 173
90x90x90 157 381 142 190
110x110x110 186 480 179 238
Тройник с внутренней резьбой
Тройник с внутренней резьбой
dxGxd, ммD, ммL, ммI, ммH, ммL1, мм
20x1/2»x20 47 133 54 17 31
20x3/4»x20 47 133 54 17 31
50x1»1/2x50 98 254 98 23 54
63x2»x63 117 302 116 29 65
Тройник с наружной резьбой
Тройник с наружной резьбой
dxGxd, ммD, ммL, ммI, ммH, ммL1, мм
20x1/2»x20 47 143 54 18 45
25x3/4»x25 57 160 62 18 50
Муфта переходная с наружной резьбой
Муфта переходная с наружной резьбой
dxG, ммD, ммL, ммI, ммH, мм
20x1/2» 47 74 54 16
25x3/4» 57 82 62 16
25x1» 57 82 62 16
32x3/4» 66 88 68 16
32x1» 66 92 68 20
40x1»1/4 81 107 82 21
50x1»1/2 98 128 100 22
63x2» 117 150 116 28
Муфта переходная с внутренней резьбой
Муфта переходная с внутренней резьбой
dxG, мм,D, ммL, ммI, ммH, мм
20x1/2» 47 74 54 17
25x3/4» 57 80 60 17
25x1» 57 80 60 17
32x1» 66 90 66 21
40x1» 81 107 82 22
40x1»1/4 81 107 82 22
50x1»1/2 98 128 100 23
63x2» 117 151 116 29
Отвод
Отвод
dxd, ммD, ммL, ммI, мм
20x20 47 54 66
25x25 57 62 78
32x32 66 70 88
40x40 81 82 107
50x50 98 100 127
63x63 117 116 151
75x75 131 128 173
90x90 157 142 190
110x110 186 179 238
Отвод переходный с наружной резьбой
Отвод переходный с наружной резьбой
dxG, ммD, ммI, ммH, ммL, ммL1, мм
20x1/2» 47 54 18 71 45
25x1/2» 57 62 18 80 49
32x1» 66 70 21 92 56
40x1»1/4 81 82 23 111 67
50x1»1/2 98 100 27 132 82
63x2» 117 116 29 160 102
Отвод переходный с внутренней резьбой
Отвод переходный с внутренней резьбой
dxG, ммD, ммI, ммH, ммL, ммL1, мм
20x1/2» 47 54 18 71 47
25x3/4» 57 62 18 79 54
32x1» 66 70 21 90 61
40x1» 81 82 23 108 71
40x1»1/4 81 82 23 108 71
50x1»1/2 98 100 26 132 88
63x2» 117 120 34 160 112
Фланцевое соединение
Фланцевое соединение
d, ммDn,ммD, ммL, ммI, ммE, ммF, ммG, ммКол-во болтов
50 40 98 163 147 152 110 18 4
63 50 117 186 171 165 125 18 4
75 65 131 194 179 184 144 18 4
90 80 157 208 190 198 158 18 8
110 100 186 229 211 220 180 18 8
Муфта
Муфта
dxd, ммD, ммL, ммI, мм
20x20 47 112 53
25x25 57 127 61
32x32 66 137 66
40x40 81 168 82
50x50 98 204 100
63x63 117 237 116
75x75 131 261 128
90x90 157 286 141
110x110 186 368 177
Муфта переходная
Муфта переходная
dxd1, ммD, ммD1, ммL, ммI, ммI1, мм
25x20 57 47 126 62 57
32x25 66 57 141 70 64
40x25 81 57 158 84 64
40x32 81 66 165 84 71
50x32 98 66 183 103 71
50x40 98 81 198 103 86
63x40 117 81 221 123 86
Седелка
Седелка
dxG, ммL, ммH, ммE, ммF, ммБолты
50x1» 64 21 104 79 4 M8
63x1/2» 70 18 117 88 4 M8
63x3/4» 70 18.5 117 88 4 M8
63x1» 70 21 117 88 4 M8
75x1/2» 81 18 133 88 4 M8
90x1/2» 86 18 154 88 4 M8
110x3/4» 102 18.5 175 108 6 M8
110x1» 102 21 175 108 6 M8
110x2» 102 30 175 108 6 M8
Заглушка
Заглушка
d, ммD, ммL, ммI, мм
20 47 60 54
25 57 68 62
32 66 74 68
40 81 90 82
50 98 107 100
63 117 124 116
75 131 138 128
90 157 155 145
110 186 193 177