• Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада
    Трубы ПВХ и ПЭ с одного склада

Электросварные

Муфта электросварная SDR 11
Муфта электросварная SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
20 71 35 36 38
25 71 35 36 38
32 80 39 44 42
40 90 44 55 47
50 100 49 68 52
63 118 57 82 58
75 126 62 98 65
90 148 73 117 69
110 163 80 140 79
125 173 85 157 87
140 182 89 175 94
160 198 97 200 104
180 212 104 224 114
200 223 110 249 126
225 240 118 280 140
250 256 126 310 155
280 275 136 339 166
315 284 140 381 184
355 280 135 430 204
400 296 143 484 227
Муфта электросварная SDR 17 (ремонтная)
Муфта электросварная SDR 17 (ремонтная)
d, ммL, ммD, мм
63 118 82
90 148 117
110 163 140
160 198 200
225 240 280
315 284 381
400 296 484
450 290 522
500 290 579
Переход электросварной SDR 11
Переход электросварной SDR 11
d1x d2, ммL, ммA, ммA1, ммL1, ммL2, ммD, ммD1, мм
32x25 80 42 39 39 35 44 36
40x32 90 47 42 44 39 56 44
50x32 98 52 44 48 39 68 44
50x40 98 52 48 48 44 68 56
63x32 118 58 44 57 39 82 44
63x40 118 58 48 57 44 82 56
63x50 118 58 53 57 49 82 68
75x63 126 65 58 61 57 98 82
90x63 144 77 59 72 58 117 82
110x63 158 83 59 80 58 140 98
110x90 161 83 73 80 72 140 117
125x90 173 87 69 85 72 156 117
125x110 173 87 79 85 80 156 140
160x90 192 104 69 96 73 200 117
160x110 193 104 79 96 80 200 140
160x125 194 104 87 96 85 200 157
180x125 211 114 87 105 85 224 157
225x160 322 143 112 104 90 280 200
Отвод 45° SDR 11
Отвод 45° SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
32 95 39 44 43
40 108 44 56 47
50 124 49 68 52
63 149 58 82 58
75 180 70 97 63
90 241 78 112 70
110 271 81 143 80
125 301 85 163 87
160 344 86 199 134
225 520 120 227 140
Отвод 90° SDR 11
Отвод 90° SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
25 66 35 36 38
32 79 39 44 43
40 93 44 56 47
50 109 49 68 52
63 132 58 82 58
75 158 70 97 63
90 210 78 112 70
110 243 81 143 80
125 272 85 163 87
160 320 86 199 134
225 497 120 227 140
Тройник равносторонний SDR 11
Тройник равносторонний SDR 11
dxd1xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, мм
32х32х32 104 39 44 74 43
40х40х40 121 44 56 90 47
50х50х50 139 49 68 102 52
63х63х63 166 58 82 119 58
75х75х75 187 61 97 126 64
90х90х90 293 71 112 137 71
110х110х110 328 72 143 160 81
125х125х125 381 85 163 177 87
160х160х160 443 86 212 206 104
Тройник редукционный SDR 11
Тройник редукционный SDR 11
dxd1xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, мм
25х20х25 104 40 44 66 43
25х32х25 104 40 44 74 43
32х20х32 104 39 44 66 43
40х20х40 121 44 56 72 47
50х20х50 139 49 68 86 52
63х20х63 166 58 82 85 58
63х32х63 166 58 82 93 58
63х40х63 166 58 82 104 58
63х50х63 166 58 82 109 58
90х63х90 293 67 112 124 71
110х63х110 328 68 143 134 81
110х90х110 328 68 143 147 81
125х90х125 381 85 163 161 87
125х110х125 381 85 163 173 87
160х125х160 443 86 212 180 104
160х110х160 443 86 212 193 104
160х125х160 443 86 212 198 104
180х90х180 420 104 244 200 114
180х110х180 420 104 244 219 114
180х125х180 420 104 244 225 114
180х140х180 420 104 244 237 114
180х160х180 420 104 244 250 114
Седловой отвод SDR 11
Седловой отвод SDR 11
d, ммd1, ммL, мм
63 63 165
75 63 165
90 63 165
110 63 165
125 63 165
160 63 165
180 63 165
200 63 165
225 63 165
315 63 165
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° SDR 11
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° SDR 11
d, ммd1, ммd2, ммH, ммH1, ммL, ммL1, ммz, мм
63 32 32 186 108 165 76 130
63 63 32 134 112 165 100 160
90 32 32 199 121 165 76 130
90 63 32 248 126 165 100 160
110 32 32 209 131 165 76 130
110 63 35 258 136 165 100 160
125 32 32 243 156 165 76 130
125 63 35 283 161 165 100 160
160 32 32 266 188 165 76 130
160 63 35 315 193 165 100 160
Втулка под фланец SDR 11
Втулка под фланец SDR 11
dsD1DLaL1
20 3 27 45 89 7 64
25 3 33 58 86 9 65
32 3 42 68 80 10 54
40 3,7 51 78 85 11 57
50 4,6 61 88 92 12 63
63 5,8 75 102 100 14 69
75 6,8 89 122 120 16 87
90 8,2 106 138 140 17 101
110 10 126 158 160 18 120
125 11,4 132 158 170 25 123
140 12,7 155 188 191 25 130
160 14,6 176 212 180 25 133
180 16,4 180 212 190 30 160
200 18,2 234 268 200 32 132
225 20,5 235 268 200 32 138
250 22,7 285 320 275 35 202
280 25,4 291 320 377 35 302
315 28,6 335 370 382 35 302
355 32,3 373 430 120 40 40
400 36,4 427 482 120 46 29
450 41,0 514 585 130 60 10
500 45,5 530 585 120 60 10
560 51,0 615 685 130 60 10
630 57,3 642 685 120 60 20
Заглушка SDR 11
Заглушка SDR 11
d, ммD, ммL, ммL1, мм
25 35 52 44
32 44 52 44
40 54 56 47
50 66 60 49
63 81 66 54

Фитинги электросварные для труб напорных из полиэтилена

Фитинги электросварные для полиэтиленовых труб применяются для соединения напорных трубопроводов наружных систем водоснабжения и водоотведения диаметрами от 20 до 400 мм. Продукция сертифицирована.

Фитинги электросварные применяются для соединения труб напорных из полиэтилена.

Трубы и фитинги производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из ПЭ 80,ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление 16 бар или 16 атм или 1,6 МПа.