Переход электросварной SDR 11
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления → Фитинги → Электросварные → Переход электросварной SDR 11
| d1x d2, мм | L, мм | A, мм | A1, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | D1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32x25 | 80 | 42 | 39 | 39 | 35 | 44 | 36 |
| 40x32 | 90 | 47 | 42 | 44 | 39 | 56 | 44 |
| 50x32 | 98 | 52 | 44 | 48 | 39 | 68 | 44 |
| 50x40 | 98 | 52 | 48 | 48 | 44 | 68 | 56 |
| 63x32 | 118 | 58 | 44 | 57 | 39 | 82 | 44 |
| 63x40 | 118 | 58 | 48 | 57 | 44 | 82 | 56 |
| 63x50 | 118 | 58 | 53 | 57 | 49 | 82 | 68 |
| 75x63 | 126 | 65 | 58 | 61 | 57 | 98 | 82 |
| 90x63 | 144 | 77 | 59 | 72 | 58 | 117 | 82 |
| 110x63 | 158 | 83 | 59 | 80 | 58 | 140 | 98 |
| 110x90 | 161 | 83 | 73 | 80 | 72 | 140 | 117 |
| 125x90 | 173 | 87 | 69 | 85 | 72 | 156 | 117 |
| 125x110 | 173 | 87 | 79 | 85 | 80 | 156 | 140 |
| 160x90 | 192 | 104 | 69 | 96 | 73 | 200 | 117 |
| 160x110 | 193 | 104 | 79 | 96 | 80 | 200 | 140 |
| 160x125 | 194 | 104 | 87 | 96 | 85 | 200 | 157 |
| 180x125 | 211 | 114 | 87 | 105 | 85 | 224 | 157 |
| 225x160 | 322 | 143 | 112 | 104 | 90 | 280 | 200 |

21.05.2014,