Отвод 90° сварной
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → Трубы полиэтиленовые (ПЭ) низкого давления → Фитинги → Cварные → Отвод 90° сварной
| d, мм | l, мм | а, мм | Z, мм | Z1*, мм | Расчетная масса отвода, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||||
| 90 | 185 | 145 | 234 | 279 | 0,51 | 0,61 | 0,73 | 0,93 | 1,11 | 1,33 |
| 110 | 185 | 161 | 234 | 289 | 0,76 | 0,95 | 1,11 | 1,41 | 1,70 | 2,04 |
| 125 | 190 | 184 | 246 | 310 | 1,05 | 1,29 | 1,52 | 1,93 | 2,34 | 2,80 |
| 140 | 195 | 206 | 258 | 329 | 1,40 | 1,72 | 2,02 | 2,56 | 3,09 | 3,72 |
| 160 | 200 | 233 | 270 | 351 | 1,95 | 2,38 | 2,79 | 3,55 | 4,30 | 5,14 |
| 180 | 203 | 254 | 276 | 367 | 2,54 | 3,12 | 3,68 | 4,69 | 5,67 | 6,80 |
| 200 | 208 | 281 | 289 | 389 | 3,32 | 4,10 | 4,82 | 6,10 | 7,39 | 8,85 |
| 225 | 213 | 311 | 300 | 414 | 4,41 | 5,49 | 6,45 | 8,19 | 9,88 | 11,9 |
| 250 | 310 | 327 | 394 | 520 | 7,04 | 8,62 | 10,2 | 13,0 | 15,6 | 18,8 |
| 280 | 320 | 372 | 418 | 559 | 9,40 | 11,6 | 13,7 | 17,3 | 21,0 | 25,2 |
| 315 | 370 | 401 | 468 | 627 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 24,8 | 29,9 | 35,9 |
| 355 | 370 | 434 | 468 | 647 | 17,5 | 21,6 | 25,4 | 32,3 | 39,1 | 47,0 |
| 400 | 378 | 486 | 486 | 688 | 23,5 | 29,1 | 34,2 | 43,4 | 52,6 | 63,0 |
| 450 | 385 | 543 | 505 | 730 | 31,4 | 38,9 | 45,7 | 58,0 | 70,4 | 84,3 |
| 500 | 443 | 599 | 573 | 824 | 43,8 | 54,2 | 63,7 | 81,2 | 98,2 | 118 |
| 560 | 453 | 699 | 619 | 878 | 58,4 | 72,1 | 84,6 | 108 | 130 | - |
| 630 | 460 | 742 | 615 | 931 | 78,1 | 96,1 | 113 | 144 | 174 | - |

21.05.2014,