Труба напорная
Продукция → Пластиковые водопроводные трубы → ПВХ → Трубы → Труба напорная
Технические характеристики и геометрические размеры напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида
ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005
| Номинальный наружный диаметр трубы, d, мм / толщина стенки, e, мм | Номинальный класс жесткости SN | Внутренний диаметр трубы, dв*, мм | Внутренний диаметр раструба, d3, мм | Длина раструба, l*, мм | Длина трубы с раструбом, LТ, мм | Длина фаски, а, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс давления – PN 0,63 МПа | |||||||||
| 110 / 2,7 | 41 | 104,6 | 132,5 | 110,0 | 6110 | 10 | |||
| 160 / 4,0 | 152,0 | 186,0 | 150,0 | 6150 | 14 | ||||
| 225 / 5,5 | 214,0 | 254,5 | 175,0 | 6175 | 20 | ||||
| 315 / 7,7 | 299,6 | 351,3 | 220,0 | 6220 | 26 | ||||
| 400 / 9,8 | 380,4 | 430,8 | 240,0 | 6240 | 20 | ||||
| 500 / 12,3 | 475,4 | 538,0 | 265,0 | 6265 | 25 | ||||
| Класс давления – PN 0,8 МПа | |||||||||
| 400 / 12,3 | 33 | 375,4 | 430,8 | 240,0 | 6240 | 20 | |||
| 500 / 15,3 | 469,4 | 538,0 | 265,0 | 6265 | 25 | ||||
| Класс давления – PN 1,0 МПа | |||||||||
| 110 / 4,2 | 26 | 101,6 | 132,5 | 110,0 | 6110 | 10 | |||
| 160 / 6,2 | 147,6 | 186,0 | 150,0 | 6150 | 14 | ||||
| 225 / 8,6 | 207,8 | 254,5 | 175,0 | 6175 | 20 | ||||
| 315 / 12,1 | 290,8 | 351,3 | 220,0 | 6220 | 26 | ||||

22.05.2014,