• Отгрузка трубы в ж/д и автомобильный транспорт
    Отгрузка трубы в ж/д и автомобильный транспорт

Фитинги

Муфта электросварная
Муфта электросварная
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
20 71 35 36 38
25 71 35 36 38
32 80 39 44 42
40 90 44 55 47
50 100 49 68 52
63 118 57 82 58
75 126 62 98 65
90 148 73 117 69
110 163 80 140 79
125 173 85 157 87
140 182 89 175 94
160 198 97 200 104
180 212 104 224 114
200 223 110 249 126
225 240 118 280 140
250 256 126 310 155
280 275 136 339 166
315 284 140 381 184
355 260 128 436 245
Редукционная муфта
Редукционная муфта
d1x d2, ммL, ммA, ммA1, ммL1, ммL2, ммD, ммD1, мм
32x25 80 42 39 39 35 44 36
40x32 90 47 42 44 39 56 44
50x32 98 52 44 48 39 68 44
50x40 98 52 48 48 44 68 56
63x32 118 58 44 57 39 82 44
63x40 118 58 48 57 44 82 56
63x50 118 58 53 57 49 82 68
75x63 126 65 58 61 57 98 82
90x63 144 77 59 72 58 117 82
110x63 158 83 59 80 58 140 98
110x90 83 73 80 72 140 117
125x90 173 87 69 85 72 156 117
125x110 173 87 79 85 80 156 140
160x90 192 104 69 96 73 200 117
160x110 193 104 79 96 80 200 140
160x125 194 104 87 96 85 200 157
180x125 211 114 87 105 85 224 157
Отвод 45
Отвод 45
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
32 95 39 44 43
40 108 44 56 47
50 124 49 68 52
63 149 58 82 58
75 180 70 97 63
90 241 78 112 70
110 271 81 143 80
125 301 85 163 87
160 344 86 199 134
180 434 105 244 144
Отвод 90
Отвод 90
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, мм
25 66 35 36 38
32 79 39 44 43
40 93 44 56 47
50 109 49 68 52
63 132 58 82 58
75 158 70 97 63
90 210 78 112 70
110 243 81 143 80
125 272 85 163 87
160 320 86 199 134
180 413 105 244 114
Заглушка
Заглушка
d, ммD, ммL, ммL1, мм
25 35 52 44
32 44 52 44
40 54 56 47
50 66 60 49
63 81 66 54
Тройник равносторонний
Тройник равносторонний
dxd1xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, мм
32х32х32 104 39 44 74 43
40х40х40 121 44 56 90 47
50х50х50 139 49 68 102 52
63х63х63 166 58 82 119 58
75х75х75 187 61 97 126 64
90х90х90 293 71 112 137 71
110х110х110 328 72 143 160 81
125х125х125 381 85 163 177 87
160х160х160 443 86 212 206 104
180х180х180 420 104 244 250 114
Тройник редукционный
Тройник редукционный
dxd1xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, мм
25х20х25 104 40 44 66 43
25х32х25 104 40 44 74 43
32х20х32 104 39 44 66 43
40х20х40 121 44 56 72 47
50х20х50 139 49 68 86 52
63х20х63 166 58 82 85 58
63х32х63 166 58 82 93 58
63х40х63 166 58 82 104 58
63х50х63 166 58 82 109 58
90х63х90 293 67 112 124 71
110х63х110 328 68 143 134 81
110х90х110 328 68 143 147 81
125х90х125 381 85 163 161 87
125х110х125 381 85 163 173 87
160х125х160 443 86 212 180 104
160х110х160 443 86 212 193 104
160х125х160 443 86 212 198 104
180х90х180 420 104 244 200 114
180х110х180 420 104 244 219 114
180х125х180 420 104 244 225 114
180х140х180 420 104 244 237 114
180х160х180 420 104 244 250 114
Втулка под фланец
Втулка под фланец
d,ммs, ммD1, ммD, ммL, ммa, ммL1, мм
25 2,3 37 58 77 9 50
32 3 40 68 96 10 70
40 3,7 50 78 89 11 64
50 4,6 59 88 90 12 63
63 5,8 73 102 95 14 63
75 6,8 88 122 110 16 72
90 8,2 102 138 119 17 80
110 10,0 121 158 128 18 83
125 11,4 128 158 133 25 90
140 12,7 150 188 132 25 92
160 14,6 167 212 148 25 100
180 16,4 180 212 150 30 117
200 18,2 228 268 186 32 115
225 20,5 231 268 200 32 125
250 22,7 280 320 205 35 130
Фитинги электросварные применяются для соединения труб из полиэтилена для газопроводов. Фитинги производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из ПЭ 80, ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление 10 бар или 10 атм или 1,0 МПа.